Pengertian
Master List adalah kebutuhan bahan baku atau barang jadi yang diperlukan untuk kurun waktu selama satu tahun. Apabila Saudara tidak dapat menyusun untuk 1 tahun maka diperbolehkan menyusun masterlis buat kebutuhan selama 3 bulan. Apabila habis masa waktunya selama 3 bulan, maka diperbolehkan untuk melakukan revisi master list sesuai dengan kebutuhan perusahaan Saudara.
Syarat Administrasi
![]() | Akta Pendirian Perusahaan. |
![]() | Daftar Barang dan bahan dan Disket ( soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM) |
![]() | NPWP. |
![]() | Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) |
![]() | Nomor Induk Kepabeanan (NIK) |
![]() | Angka Pengenal Impor ( APIU/ APIP); |
![]() | Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart khusus industri pengolahan; |
![]() | Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama. |
![]() | Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/ peralatan atau gambar teknis gedung/ bangunan. |
![]() | Rekaman pemberitahuan impor barang ( PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan faktur pembelian mesin dalam negeri. |
![]() | Data Teknis atau brosur barang dan bahan. |
![]() | Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/ Pembebasan Bea Masuk ( SP Pabean) dan atau Izin Usaha. |

0 komentar:
Posting Komentar